Diseñada para transformar la forma en que te mueves,
Pon la ciudad a tus pies y súmate al cambio.
Velocidad máxima
KM/H
Autonomía hasta
KM/H
Suspensión hidráulica
Viajes más suaves minimizando golpes y vibraciones.
Aluminio de calidad aeroespacial y 45 mm de
compresión
Capacidad de alta absorción que mejora la experiencia de
manejo, seguridad del usuario y durabilidad de la patineta.
Es ideal para calles irregulares.
La KQi300p está construida con aluminio de calidad aeroespacial
que ofrece una alta resistencia estructural y la máxima
confianza al conducir. Los frenos de doble disco brindan una
gran potencia de frenado en seco y en húmedo.
Además, nuestro emblemático faro Halo y el timbre
incorporado garantizan que te vean y te escuchen.
Voltios
Ofrece una rápida aceleración y una autonomía ideal para rodar por la ciudad.
Resistente a la suciedad, el polvo y las salpicaduras
Con la aplicación de NIU podrás bloquear la KQi300p, ver tus estadísticas de conducción o incluso personalizar la velocidad para disfrutar de una experiencia a medida.
Modelo | KQi 300p |
---|---|
Colores | Negro - Negro / Negro - Dorado |
Precio | $3.490.000 COP
* Precio sujeto a cambios |
Modelo | 2023 |
Modelo | KQi 300p |
---|---|
Autonomía | 40 - 50 km* |
Tiempo de recarga | 5 horas |
Velocidad máxima | 32 Km/h* |
Freno delantero | Freno Disco + Freno regenerativo |
Freno trasero | Freno Disco + Freno regenerativo |
Chasis | Acero reforzado |
Mecanismo de doblar | 2 pasos |
Capacidad de carga | 100 Kg |
Certificación | IP54 |
* | La autonomía y velocidad final varia según hábitos de conducción, topografía y peso del conductor y pasajero. |
Modelo | KQi 300p |
---|---|
Marca | NIU |
Potencia nominal | 450 Watts |
Potencia máxima | 600 Watts |
Modelo | KQi 300p |
---|---|
Marca | NIU energy TM 4ta generación |
Tipo | No extraíble |
Cantidad | 1 |
Voltaje | 48 V 10.4 AH |
Ciclos batería | 1000 ciclos |
Cargador | Directo a patineta |
Modelo | KQi 300p |
---|---|
Conectividad | App NIU vía Bluetooth |
Modos de conducción | 4 modos (Pedestrian / E-save / Sport / Custom) |
Funciones App | Configuración modos de conducción, bloqueo inteligente, estadística de ruta |
Tablero | Digital |
Faros | LED |
Modelo | KQi 300p |
---|---|
Alto | 1229 MM |
Largo | 1173 MM |
Ancho | 541 MM |
Peso (Batería incluída) | 22 Kg |
Neumático delantero | 9.5" x 2.5" SELLOMATIC |
Neumático trasero | 9.5" x 2.5" SELLOMATIC |
Altura del asiento | 745 MM |
Ocupantes | 1 |
Dimensiones doblada | 1173 x 541 x543 MM |
Modelo | KQi 300p |
---|---|
Componentes principales | [Batería, chasis, motor, controlador, tablero, horquilla delantera, cableado principal] 12 meses |
Componentes secundarios | [Levas de freno, acelerador, luz frontal / luz trasera, cargador de batería] 6 meses |
Piezas consumiblres | [Sistema de frenos, rines, cubiertas, guardabarros, soporte lateral, llantas] 3 meses |
Desarrollado por Grupo Concepto